FIFA足球世界本泽马怎么样?要怎么获得?值不值得培养?本篇带来FIFA足球世界精英球员本泽马图鉴资料介绍,跟小编一起来看看吧。
球员图鉴
名称 | 本泽马 | |
品质 | 精英 | |
球员信息 | 法国-皇家马德里-西班牙足球加急联赛 | |
位置 | 前锋 | |
球员天赋 | 锋线灵狐 | |
获得方法 | 团队英雄第一期球员 |
主要属性
步频 | 80 | 射门 | 83 | 传球 | 73 |
灵活性 | 85 | 防守 | 29 | 体格 | 74 |
详细属性
冲刺速度 | 81 | 铲球 | 21 |
加速 | 29 | 人盯人 | 21 |
力量 | 80 | 进攻性 | 66 |
控球 | 87 | 镇定 | 82 |
盘带 | 85 | 意识 | 81 |
头球 | 80 | 反应 | 81 |
射门 | 80 | 任意球 | 73 |
射门力量 | 84 | 短传 | 87 |
远射 | 79 | 长传 | 48 |
抢点 | 88 | 传中 | 76 |
>>点此查看所有球员<< |
以上就是FIFA足球世界本泽马图鉴了,更多精彩,尽在18183FIFA足球世界专区。
转载请注明“18183”字样 收藏文章